Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности.
Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Производимая продукция:
-
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
-
Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород
-
Брусок профильный Брусок профильный
-
Доска пола ДП-35 Доска пола ДП-35
-
Плинтус ПЛн-7 Плинтус ПЛн-7
-
Обшивка Он-6 Обшивка Он-6
-
Клюква крупноплодная Клюква крупноплодная
https://lelles.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8#sigProId0fb92b760b
Реализация деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам осуществляется только посредством биржевых торгов в открытом акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа"
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 323 от 13.08.2024 г.)
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая | до 13 | A | 52.08 | 62.50 |
14-25 | 74.40 | 89.28 | ||
26 и более | 96.72 | 116.06 | ||
любая | до 13 | B | 43.40 | 52.08 |
14-25 | 62.00 | 74.40 | ||
26 и более | 80.60 | 96.72 | ||
любая | до 13 | С | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | D | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
любой | 31.25 | 37.50 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 41.66 | 50.00 |
14-25 | 59.52 | 71.42 | ||
26 и более | 77.38 | 92.85 | ||
любая | до 13 | B | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | С | 27.78 | 33.33 |
14-25 | 39.68 | 47.62 | ||
26 и более | 51.58 | 61.90 | ||
любая | до 13 | D | 19.44 | 23.33 |
14-25 | 27.78 | 33.33 | ||
26 и более | 36.11 | 43.33 | ||
любой | 25.00 | 30.00 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 36.46 | 43.75 |
14-25 | 52.08 | 62.50 | ||
26 и более | 67.70 | 81.24 | ||
любая | до 13 | B | 30.38 | 36.46 |
14-25 | 43.40 | 52.08 | ||
26 и более | 56.42 | 67.70 | ||
любая | до 13 | С | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
любая | до 13 | D | 17.01 | 20.42 |
14-25 | 24.30 | 29.16 | ||
26 и более | 31.60 | 37.91 | ||
любой | 21.87 | 26.25 | ||
4. Лесоматериалы круглые лиственных пород (дуб, ясень) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | D | 54.68 | 65.62 |
14-25 | 78.12 | 93.74 | ||
26 и более | 101.56 | 121.87 | ||
любой | 70.31 | 84.37 | ||
5. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (СТБ 1712-2007 ГОСТ 17462-84) |
||||
Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно)дуб, ясень, клен, граб | ||||
1.0 - 6.0 м | 10 - 13 | 1 | 117.18 | 140.62 |
2 | 97.65 | 117.18 | ||
3 | 78.12 | 93.74 | ||
14 - 24 | 1 | 167.40 | 200.88 | |
2 | 139.50 | 167.40 | ||
3 | 111.60 | 133.92 | ||
26 - 34 | 1 | 217.62 | 261.14 | |
2 | 181.35 | 217.62 | ||
3 | 145.08 | 174.10 | ||
36 и более | 1 | 234.36 | 281.23 | |
2 | 195.30 | 234.36 | ||
3 | 156.24 | 187.49 | ||
6. Лесоматериалы для выработки лущеного шпона (фанерное бревно) | ||||
береза, липа, ольха | ||||
1.3; 1.6 м и кратные | 16 -24 | 1 | 59.52 | 71.42 |
2 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 1 | 65.70 | 78.84 | |
2 | 54.75 | 65.70 | ||
осина | ||||
1.3; 1.6 м и кратные | 16 -24 | 1 | 37.20 | 44.64 |
2 | 31.00 | 37.20 | ||
26 и более | 1 | 39.60 | 47.52 | |
2 | 33.00 | 39.60 | ||
7. Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) | ||||
сосна, ель, лиственница, пихта | ||||
длина 0.75; 1; 1.1; 1.2; 1.25; 2 м и кратные | 6 -24 | 2; 3 | 24.50 | 29.40 |
береза и все мягколиственные породы | ||||
длина 0.75; 1; 1.1; 1.2; 1.25; 2 | 6 -24 | 1, 2 | 23.50 | 28.20 |
6-40 | 3 | 23.20 | 27.84 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | ||||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | В, С | 36,50 | |
14-25 | 46,50 | |||
26 и более | 56,50 | |||
до 13 | D | 22,00 | ||
14-25 | 31,00 | |||
26 и более | 40,00 |
Цены на пиломатериалы, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.
1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.5-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 518.23 | 621.88 | 341.48 | 409.78 |
25 | 471.12 | 565.34 | 310.44 | 372.53 | |||
32,40 | 565.34 | 678.41 | 372.53 | 447.03 | |||
44.50.60.75 | 612.46 | 734.95 | 403.57 | 484.29 | |||
1 | 16.19.22 | 398.64 | 478.37 | 262.68 | 315.22 | ||
25 | 362.40 | 434.88 | 238.80 | 286.56 | |||
32,40 | 434.88 | 521.86 | 286.56 | 343.87 | |||
44.50.60.75 | 471.12 | 565.34 | 310.44 | 372.53 | |||
2 | 16.19.22 | 332.20 | 398.64 | 218.90 | 262.68 | ||
25 | 302.00 | 362.40 | 199.00 | 238.80 | |||
32,40 | 362.40 | 434.88 | 238.80 | 286.56 | |||
44.50.60.75 | 392.60 | 471.12 | 258.70 | 310.44 | |||
3 | 16.19.22 | 265.76 | 318.91 | 175.12 | 210.14 | ||
25 | 241.60 | 289.92 | 159.20 | 191.04 | |||
32,40 | 289.92 | 347.90 | 191.04 | 229.25 | |||
44.50.60.75 | 314.08 | 376.90 | 206.96 | 248.35 | |||
4 | 16.19.22 | 186.03 | 223.24 | 122.58 | 147.10 | ||
25 | 169.12 | 202.94 | 111.44 | 133.73 | |||
32,40 | 202.94 | 243.53 | 133.73 | 160.47 | |||
44.50.60.75 | 219.86 | 263.83 | 144.87 | 173.85 | |||
2. Пиломатериалы мягких лиственных пород СТБ 1714-2007 (береза, ольха, осина) | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.0-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 453.02 | 543.63 | 298.58 | 358.30 |
25 | 411.84 | 494.21 | 271.44 | 325.73 | |||
32,40 | 494.21 | 593.05 | 325.73 | 390.87 | |||
44.50.60.75 | 535.39 | 642.47 | 352.87 | 423.45 | |||
1 | 16.19.22 | 348.48 | 418.18 | 229.68 | 275.62 | ||
25 | 316.80 | 380.16 | 208.80 | 250.56 | |||
32,40 | 380.16 | 456.19 | 250.56 | 300.67 | |||
44.50.60.75 | 411.84 | 494.21 | 271.44 | 325.73 | |||
2 | 16.19.22 | 290.40 | 348.48 | 191.40 | 229.68 | ||
25 | 264.00 | 316.80 | 174.00 | 208.80 | |||
32,40 | 316.80 | 380.16 | 208.80 | 250.56 | |||
44.50.60.75 | 343.20 | 411.84 | 226.20 | 271.44 | |||
3 | 16.19.22 | 232.32 | 278.78 | 153.12 | 183.74 | ||
25 | 211.20 | 253.44 | 139.20 | 167.04 | |||
32,40 | 253.44 | 304.13 | 167.04 | 200.45 | |||
44.50.60.75 | 274.56 | 329.47 | 180.96 | 217.15 | |||
4 | 16.19.22 | 162.62 | 195.15 | 107.18 | 128.62 | ||
25 | 147.84 | 177.41 | 97.44 | 116.93 | |||
32,40 | 177.41 | 212.89 | 116.93 | 140.31 | |||
44.50.60.75 | 192.19 | 230.63 | 126.67 | 152.01 |
Цены на пиломатериалы, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности. | |||||||
1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.5-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 475.71 | 570.85 | 313.89 | 376.67 |
25 | 432.46 | 518.96 | 285.36 | 342.43 | |||
32,40 | 518.96 | 622.75 | 342.43 | 410.91 | |||
44.50.60.75 | 562.20 | 674.64 | 370.96 | 445.15 | |||
1 | 16.19.22 | 365.93 | 439.12 | 241.45 | 289.75 | ||
25 | 332.66 | 399.20 | 219.50 | 263.40 | |||
32,40 | 399.20 | 479.04 | 263.40 | 316.09 | |||
44.50.60.75 | 432.46 | 518.96 | 285.36 | 342.43 | |||
2 | 16.19.22 | 304.94 | 365.93 | 201.21 | 241.45 | ||
25 | 277.22 | 332.66 | 182.92 | 219.50 | |||
32,40 | 332.66 | 399.20 | 219.50 | 263.40 | |||
44.50.60.75 | 360.39 | 432.46 | 237.80 | 285.36 | |||
3 | 16.19.22 | 243.95 | 292.74 | 160.97 | 193.16 | ||
25 | 221.78 | 266.13 | 146.34 | 175.60 | |||
32,40 | 266.13 | 319.36 | 175.60 | 210.72 | |||
44.50.60.75 | 288.31 | 345.97 | 190.24 | 228.28 | |||
4 | 16.19.22 | 170.77 | 204.92 | 112.68 | 135.21 | ||
25 | 155.24 | 186.29 | 102.44 | 122.92 | |||
32,40 | 186.29 | 223.55 | 122.92 | 147.51 | |||
44.50.60.75 | 201.82 | 242.18 | 133.17 | 159.80 | |||
2. Пиломатериалы мягких лиственных пород СТБ 1714-2007 (береза, ольха, осина) | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.0-6.5 | 0 | 16.19.22 | более двойной толщины | 415.12 | 498.14 | 273.39 | 328.07 |
25 | 377.38 | 452.86 | 248.54 | 298.25 | |||
32,40 | 452.86 | 543.43 | 298.25 | 357.90 | |||
44.50.60.75 | 490.59 | 588.71 | 323.10 | 387.72 | |||
1 | 16.19.22 | 319.32 | 383.19 | 210.30 | 252.36 | ||
25 | 290.29 | 348.35 | 191.18 | 229.42 | |||
32,40 | 348.35 | 418.02 | 229.42 | 275.30 | |||
44.50.60.75 | 377.38 | 452.86 | 248.54 | 298.25 | |||
2 | 16.19.22 | 266.10 | 319.32 | 175.25 | 210.30 | ||
25 | 241.91 | 290.29 | 159.32 | 191.18 | |||
32,40 | 290.29 | 348.35 | 191.18 | 229.42 | |||
44.50.60.75 | 314.48 | 377.38 | 207.12 | 248.54 | |||
3 | 16.19.22 | 212.88 | 255.46 | 140.20 | 168.24 | ||
25 | 193.53 | 232.23 | 127.46 | 152.95 | |||
32,40 | 232.23 | 278.68 | 152.95 | 183.54 | |||
44.50.60.75 | 251.59 | 301.90 | 165.69 | 198.83 | |||
4 | 16.19.22 | 149.02 | 178.82 | 98.14 | 117.77 | ||
25 | 135.47 | 162.56 | 89.22 | 107.06 | |||
32,40 | 162.56 | 195.08 | 107.06 | 128.48 | |||
44.50.60.75 | 176.11 | 211.33 | 115.98 | 139.18 | |||
Штакет | |||||||
ГОСТ ТУ РБ 00969296-005-98 | |||||||
п/п | наименование | толщина, мм, длина | цена | ||||
1 | штакет хвойных пород | тол. от 0,16-0,32 дл. от 500-18000мм. | 90.00 | ||||
2 | штакет лиственных пород | тол. от 0,16-0,32 дл. от 500-18000мм. | 82.80 | ||||
3 | заготовки бессортовые (пиломатериалы несортовые) хвойных пород | тол. от 0,16-0,75 | 110.00 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемые населению на общих основаниях | ||||||
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, на 3 квартал 2025г. | ||||||
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 48.89 |
2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 47.45 |
3 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 275.33 |
4 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 166.81 |
5 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 114.22 |
6 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 85.80 |
7 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 205.02 |
8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 157.55 |
9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 126.57 |
10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 44.51 |
11 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 90.99 |
12 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 72.09 |
13 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52.79 |
14 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 240.13 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 169.23 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 77.09 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 59.71 |
18 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 29.25 |
19 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 170.30 |
20 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 153.89 |
21 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 108.75 |
22 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 66.51 |
23 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 232.82 |
24 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 189.67 |
25 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 148.41 |
26 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 101.99 |
27 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 58.51 |
28 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 46.82 |
29 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 153.23 |
Отпускные цены на детали профильные из древесины для строительства и мебель
№ п\п | Наименование продукции | Ед.изм. | цена в бел.руб., без НДС |
1 | Оконный блок с 2-я рамами, СТБ939-93 | м2 | 44,00 |
2 | Оконный блок с 1-ой рамой, СТБ939-93 | м2 | 28,00 |
3 | Оконная рама, СТБ939-93 | м2 | 16,00 |
4 | Оконная коробка, СТБ939-93 | м2 | 12,00 |
5 | Дверной блок с 1-й дверью, ГОСТ 475-78 | м2 | 66,00 |
6 | Дверное полотно, ГОСТ 475-78 | м2 | 52,00 |
7 | Дверная коробка, ГОСТ 475-78 | м2 | 16,00 |
8 | Наличник (шир.12 см). СТБ1074-97 | м.п. | 1,10 |
9 | Плинтус, СТБ1074-97 | м.п. | 0,90 |
14 | Детали профильные (обшивка) 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 625.00 |
15 | Детали профильные (обшивка) 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 522.00 |
16 | Детали профильные (обшивка) 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 417.00 |
17 | Детали профильные (доска пола) 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 594.00 |
18 | Детали профильные (доска пола) 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 495,00 |
19 | Детали профильные (доска пола) 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 399,00 |
20 | Штапик | тыс.м.п. | 40,00 |
21 | Дрань штукатурная | тыс. шт. | 14,00 |
22 | Блок-хаус 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 590,00 |
23 | Блок-хаус 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 492,00 |
24 | Блок-хаус 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 393,00 |
Отпускные цены(тарифы)на услуги по Лельчицкому лесхозу
№ п\п | Наименование услуги | Ед.изм. | цена в бел.руб., без НДС |
1 | Распиловка 1м3 леса на обрезн. п/м | руб/м3 | 48,30 |
2 | Распиловка 1м3 леса на необрезн. п/м | руб/м3 | 32,20 |
3 | Острожка 1м3 пиломатериалов | руб/м3 | 60,40 |
4 | Обрезка 1м3 пиломатериалов | руб/м3 | 40,00 |
Услуги автотранспорта за 1 км пробега: | |||
5 | МАЗ-631708-226 | руб/км | 4,50 |
6 | ГАЗ-66 | руб/км | 0,75 |
7 | АВТОБУС | руб/км | 0,9 |
8 | ЗИЛ ММЗ | руб/км | 0,75 |
Услуги автотранспорта за 1 час : | |||
9 | МАЗ-631708-226 | руб/ч | 71,90 |
10 | ГАЗ-66 | руб/ч | 32,60 |
11 | АВТОБУС | руб/ч | 34,00 |
12 | ЗИЛ ММЗ | руб/ч | 32,20 |
Услуги автотранспорта за 1 т/км : | |||
13 | МАЗ-631708-226 | руб | 0,30 |
14 | Услуги тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 за 1 час | руб/час | 28,70 |
15 | Услуги тракторов МПТ-461.1 за 1 час | руб/час | 40,20 |
16 | Услуги форвардера Амкадор 2661.01 | руб/м/час | 71,90 |
17 | Услуги форвардера Амкадор 2631 | руб/м/час | 68,00 |
18 | Услуги гужтранспорта за 1 час | руб/час | 3,80 |
19 | Складирование 1м3 отходов | руб/м3 | 3,40 |
20 | Механизированная трелевка древесины за 1 м3 | руб/м3 | 9,40 |
21 | Конная трелевка древесины за 1м3 | руб/м3 | 3,90 |
22 | Радиометрический анализ проб древесины | руб | 17,60 |
23 | Услуги по валке деревьев бензопилами за 1м3 | руб/м3 | 4,80 |
24 | Услуги по раскряжевке древесины бензопилами за 1м3 | руб/м3 | 6,00 |
25 | Услуги бензопилы за 1 час работы | руб/час |
15,00 |
26 | Услуги по погрузке древесины погрузчиком за 1м3 | руб/м3 | 4,20 |
27 | Услуги по разгрузке древесины погрузчиком за 1м3 | руб/м3 | 4,20 |
28 | Услуги по погрузке дров на транспорт вручную за 1м3 | руб/м3 | 5,50 |
29 | Услуги по разгрузке дров на транспорт вручную за 1м3 | руб/м3 | 5,50 |
30 | Услуги автомобиля МАЗ 643028 (трал) | руб/км | 1,90 |
31 | Услуги автомобиля МАЗ 643028(трал) | руб/час | 71,10 |
32 | Услуги фронтального погрузчика Амкодор | руб/час | 87,20 |
32 | Колка дров вручную | руб/м3 | 24,30 |
32 | Тариф за доставку дров во двор потребителя, установленный за 1км пробега в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1028 от 9.11.2012 | руб/км | 7,00 |
33 | Услуги бензопилы за 1м3 | руб/м3 | 6,00 |
Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 08 июня 2021г. №427 "О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова для населения)
Наименование породы |
Длина |
Розничная цена, рублей без НДС |
Дрова смешанных пород |
менее 1 м |
6,07 |
Дрова смешанных пород |
2 метра |
4,99 |
Дрова смешанных пород |
1 метр |
5,53 |
Дрова (сосна, ольха) |
4 метра |
7,00 |
Дрова (береза, граб, клен, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) |
4 метра |
7,80 |
Дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) |
4 метра |
6,90 |
Цены на дрова по Лельчицкому лесхозу
Отпускные цены на дрова в заготовленном виде заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад, франко- промежуточный лесосклад, франко-нижний лесосклад, франко-вагон станция отправления.
Дрова сырые ( свыше 25 % влажности) СТБ 1510 - 2012
Порода | Длина | реализуемые на условиях | ||||
ФЛ | ФВC | ФПС | ФНС | ФВСОтправления | ||
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС | ||||||
Сосна, ольха | 1 метр | 8,90 | 10,70 | 13,80 | 21,20 | 26,10 |
2 метра | 8,70 | 10,50 | 13,60 | 20,90 | 25,90 | |
4 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 | |
Береза,дуб,бук, ясень, граб, клен, лиственница | 1 метр | 10,00 | 11,90 | 14,90 | 22,30 | 27,40 |
2 метра | 9,80 | 11,70 | 14,70 | 22,10 | 27,10 | |
4 метра | 9,60 | 11,50 | 14,50 | 21,90 | 26,80 | |
Ель, кедр, осина, пихта, липа, тополь | 1 метр | 8,20 | 10,00 | 12,50 | 19,90 | 24,90 |
2 метра | 8,00 | 9,80 | 12,30 | 19,70 | 24,60 | |
4 метра | 7,80 | 9,60 | 12,00 | 19,40 | 24,30 |
В настоящее время имеются в наличии остатки дров хвойных, мягколиственных пород, а так же пиломатериалов обрезных хвойных пород различных размеров
Более детальную информацию можно получить по телефонам +375 (2356) 2-17-92, +375 (2356) 2-19-94
Информацию по вопросам стоимости лесопродукции, прочей продукции и услуг можно получить по телефону +375 (2356) 4-12-03.
Цены на продукцию побочного пользования
Наименование продукции |
Ед. измерения |
без НДС |
с НДС1 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2017 реализуемый на условиях франко-склад продавца (склад лесхоза) |
1 кг. |
8,05 |
8,86 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-лесосека |
1 литр |
0,13 |
0,16 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-склад предприятия (склад лесхоза, лесничество) |
1 литр |
0,15 |
0,18 |
Примечание:
1 - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
Приглашаем к сотрудничеству!