Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности.
Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Производимая продукция:
- Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
- Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород
- Брусок профильный Брусок профильный
- Доска пола ДП-35 Доска пола ДП-35
- Плинтус ПЛн-7 Плинтус ПЛн-7
- Обшивка Он-6 Обшивка Он-6
- Клюква крупноплодная Клюква крупноплодная
https://lelles.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8#sigProId0fb92b760b
Реализация деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам осуществляется только посредством биржевых торгов в открытом акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа"
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.)
Диаметр, см. |
Длина, м. |
Сорт |
Лесоматериалы круглые хвойных пород |
Лесоматериалы круглые мягколиственных пород |
Лесоматериалы круглые мягколиственных пород |
до 13 включительно |
от 0,5 до 6,5 метров включительно |
A |
50.40 |
40.32 |
35.28 |
B |
42.00 |
33.60 |
29.40 |
||
C |
33.60 |
26.88 |
23.52 |
||
D |
23.52 |
18.82 |
16.46 |
||
14-25 |
от 0,5 до 6,5 метров включительно |
A |
72.00 |
57.60 |
50.40 |
B |
60.00 |
48.00 |
42.00 |
||
C |
48.00 |
38.40 |
33.60 |
||
D |
33.60 |
26.88 |
23.52 |
||
26 и более |
от 0,5 до 6,5 метров включительно |
A |
93.60 |
74.88 |
65.52 |
B |
78.00 |
62.40 |
54.60 |
||
C |
62.40 |
49.92 |
43.68 |
||
D |
43.68 |
34.94 |
30.58 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
Вводятся в действие с 15.02.2023 г.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | ||||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | В, С | 35,00 | |
14-25 | 45,00 | |||
26 и более | 55,00 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам и Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.
Длина, м | Толщина, мм | Сорт |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД сосна СТБ 1713-2007 |
|||
Необрезные | Обрезные | |||||
цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | |||
1,0-6,5 |
до 25 (19-22) |
0 |
295.63 |
354.76 |
448.06 |
537.68 |
25-30 |
268.76 |
322.51 |
407.33 |
488.80 |
||
32-40 |
322.51 |
387.01 |
488.80 |
386.56 |
||
44 и более |
349.38 |
419.26 |
529.53 |
635.44 |
||
до 25 (19-22) |
I |
227.41 |
272.89 |
344.67 |
413.60 |
|
25-30 |
206.74 |
248.08 |
313.33 |
376.00 |
||
32-40 |
248.08 |
297.70 |
376.00 |
451.20 |
||
44 и более |
268.76 |
322.51 |
407.33 |
488.80 |
||
до 25 (19-22) |
II |
189.51 |
227.41 |
287.22 |
344.67 |
|
25-30 |
172.28 |
206.74 |
261.11 |
313.33 |
||
32-40 |
206.74 |
248.08 |
313.33 |
376.00 |
||
44 и более |
223.96 |
268.76 |
339.44 |
407.33 |
||
до 25 (19-22) |
III |
151.61 |
181.93 |
229.78 |
275.73 |
|
25-30 |
137.82 |
165.39 |
208.89 |
250.67 |
||
32-40 |
165.39 |
198.47 |
250.67 |
300.8 |
||
44 и более |
179.17 |
215.01 |
271.55 |
325.87 |
||
до 25 (19-22) |
IV |
106.12 |
127.35 |
160.84 |
193.01 |
|
25-30 |
96.48 |
115.77 |
146.22 |
175.47 |
||
32-40 |
115.77 |
138.93 |
175.47 |
210.56 |
||
44 и более |
125.42 |
150.50 |
190.09 |
228.11 |
Длина, м | Толщина, мм | Сорт |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННХ ПОРОД береза, ольха черная, осина СТБ 1714-2007 |
|||
Необрезные | Обрезные | |||||
цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | |||
1,0-6,5 |
до 25 (19-22) |
0 |
257.49 |
308.98 |
391.01 |
469.21 |
25-30 |
234.08 |
280.89 |
355.46 |
426.55 |
||
32-40 |
280.89 |
337.07 |
426.55 |
511.86 |
||
44 и более |
304.30 |
365.16 |
462.10 |
554.52 |
||
до 25 (19-22) |
I |
198.07 |
237.68 |
300.78 |
360.93 |
|
25-30 |
180.06 |
216.07 |
273.43 |
328.12 |
||
32-40 |
216.07 |
259.29 |
328.12 |
393.74 |
||
44 и более |
234.08 |
280.89 |
355.46 |
426.55 |
||
до 25 (19-22) |
II |
165.06 |
198.07 |
250.65 |
300.78 |
|
25-30 |
150.05 |
180.06 |
227.86 |
273.43 |
||
32-40 |
180.06 |
216.07 |
273.43 |
328.12 |
||
44 и более |
195.07 |
234.08 |
296.22 |
355.46 |
||
до 25 (19-22) |
III |
132.04 |
158.45 |
200.52 |
240.62 |
|
25-30 |
120.04 |
144.05 |
182.29 |
218.75 |
||
32-40 |
144.05 |
172.86 |
218.75 |
262.49 |
||
44 и более |
156.05 |
187.26 |
236.97 |
284.37 |
||
до 25 (19-22) |
IV |
92.43 |
110.92 |
140.36 |
168.43 |
|
25-30 |
84.03 |
100.83 |
127.60 |
153.12 |
||
32-40 |
100.83 |
121.00 |
153.12 |
183.75 |
||
44 и более |
109.24 |
131.08 |
165.88 |
199.06 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую физическим лицам на общих основаниях (биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок на IV кв. 2024 г., действующие с 01.10.2024 г. по 31.12.2024 г.)
№ | Наименование | Порода | Диаметр см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/м3, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 51,80 |
2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 84,73 |
3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 36,80 |
4 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 699,36 |
5 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 205,00 |
6 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 129,11 |
7 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 78,05 |
8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 139,01 |
9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 95,73 |
10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 96,26 |
11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 291,65 |
12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 202,14 |
13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 150,24 |
14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 200,77 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 152,41 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 231,84 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 216,34 |
18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 140,87 |
19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 46,36 |
20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 79,79 |
21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 36,79 |
22 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52,22 |
23 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 54,20 |
24 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35,22 |
25 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 84,10 |
26 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 31,35 |
27 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,99 |
28 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 160,37 |
29 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 108,94 |
30 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 84,49 |
31 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 138,75 |
32 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 122,44 |
33 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 90,51 |
34 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 189,35 |
35 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 157,31 |
36 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 142,84 |
37 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 91,44 |
38 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 234,46 |
39 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 171,51 |
40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 130,65 |
41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 207,04 |
42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 188,12 |
43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 130,57 |
44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 213,09 |
45 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 188,87 |
46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 174,93 |
47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 125,85 |
48 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 72,42 |
49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 55,05 |
50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 51,05 |
51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 61,94 |
52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 36,52 |
53 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1322,95 |
54 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 1089,46 |
Отпускные цены на детали профильные из древесины для строительства и мебель
№ п\п | Наименование продукции | Ед.изм. | цена в бел.руб., без НДС |
1 | Оконный блок с 2-я рамами, СТБ939-93 | м2 | 44,00 |
2 | Оконный блок с 1-ой рамой, СТБ939-93 | м2 | 28,00 |
3 | Оконная рама, СТБ939-93 | м2 | 16,00 |
4 | Оконная коробка, СТБ939-93 | м2 | 12,00 |
5 | Дверной блок с 1-й дверью, ГОСТ 475-78 | м2 | 66,00 |
6 | Дверное полотно, ГОСТ 475-78 | м2 | 52,00 |
7 | Дверная коробка, ГОСТ 475-78 | м2 | 16,00 |
8 | Наличник (шир.12 см). СТБ1074-97 | м.п. | 1,10 |
9 | Плинтус, СТБ1074-97 | м.п. | 0,90 |
10 | Столик журнальный | шт. | 110,00 |
11 | Табуретка | шт. | 66,00 |
12 | Стол кухонный | шт. | 155,00 |
13 | Кровать | шт. | 199,00 |
14 | Детали профильные (обшивка) 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 607.00 |
15 | Детали профильные (обшивка) 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 506.00 |
16 | Детали профильные (обшивка) 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 405.00 |
17 | Детали профильные (доска пола) 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 573.00 |
18 | Детали профильные (доска пола) 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 481,00 |
19 | Детали профильные (доска пола) 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 399,00 |
20 | Штапик | тыс.м.п. | 40,00 |
21 | Дрань штукатурная | тыс. шт. | 14,00 |
22 | Блок-хаус 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 572,00 |
23 | Блок-хаус 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 477,00 |
24 | Блок-хаус 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 382,00 |
25 | Детали профильные | м3 | 68,00 |
Отпускные цены(тарифы)на услуги по Лельчицкому лесхозу
№ п\п | Наименование услуги | Ед.изм. | цена в бел.руб., без НДС |
1 | Распиловка 1м3 леса на обрезн. п/м | руб/м3 | 48,30 |
2 | Распиловка 1м3 леса на необрезн. п/м | руб/м3 | 32,20 |
3 | Острожка 1м3 пиломатериалов | руб/м3 | 60,40 |
4 | Обрезка 1м3 пиломатериалов | руб/м3 | 40,00 |
Услуги автотранспорта за 1 км пробега: | |||
5 | МАЗ-631708-226 | руб/км | 4,50 |
6 | ГАЗ-66 | руб/км | 0,75 |
7 | АВТОБУС | руб/км | 0,9 |
8 | ЗИЛ ММЗ | руб/км | 0,75 |
Услуги автотранспорта за 1 час : | |||
9 | МАЗ-631708-226 | руб/ч | 71,90 |
10 | ГАЗ-66 | руб/ч | 32,60 |
11 | АВТОБУС | руб/ч | 34,00 |
12 | ЗИЛ ММЗ | руб/ч | 32,20 |
Услуги автотранспорта за 1 т/км : | |||
13 | МАЗ-631708-226 | руб | 0,30 |
14 | Услуги тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 за 1 час | руб/час | 28,70 |
15 | Услуги тракторов МПТ-461.1 за 1 час | руб/час | 40,20 |
16 | Услуги форвардера Амкадор 2661.01 | руб/м/час | 71,90 |
17 | Услуги форвардера Амкадор 2631 | руб/м/час | 68,00 |
18 | Услуги гужтранспорта за 1 час | руб/час | 3,80 |
19 | Складирование 1м3 отходов | руб/м3 | 3,40 |
20 | Механизированная трелевка древесины за 1 м3 | руб/м3 | 9,40 |
21 | Конная трелевка древесины за 1м3 | руб/м3 | 3,90 |
22 | Радиометрический анализ проб древесины | руб | 17,60 |
23 | Услуги по валке деревьев бензопилами за 1м3 | руб/м3 | 4,80 |
24 | Услуги по раскряжевке древесины бензопилами за 1м3 | руб/м3 | 6,00 |
25 | Услуги бензопилы за 1 час работы | руб/час |
15,00 |
26 | Услуги по погрузке древесины погрузчиком за 1м3 | руб/м3 | 4,20 |
27 | Услуги по разгрузке древесины погрузчиком за 1м3 | руб/м3 | 4,20 |
28 | Услуги по погрузке дров на транспорт вручную за 1м3 | руб/м3 | 5,50 |
29 | Услуги по разгрузке дров на транспорт вручную за 1м3 | руб/м3 | 5,50 |
30 | Услуги автомобиля МАЗ 643028 (трал) | руб/км | 1,90 |
31 | Услуги автомобиля МАЗ 643028(трал) | руб/час | 71,10 |
32 | Услуги фронтального погрузчика Амкодор | руб/час | 87,20 |
32 | Колка дров вручную | руб/м3 | 24,30 |
32 | Тариф за доставку дров во двор потребителя, установленный за 1км пробега в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1028 от 9.11.2012 | руб/км | 7,00 |
33 | Услуги бензопилы за 1м3 | руб/м3 | 6,00 |
Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 08 июня 2021г. №427 "О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова для населения)
Наименование породы |
Длина |
Розничная цена, рублей без НДС |
Дрова смешанных пород |
менее 1 м |
6,07 |
Дрова смешанных пород |
2 метра |
4,99 |
Дрова смешанных пород |
1 метр |
5,53 |
Дрова (сосна, ольха) |
4 метра |
7,00 |
Дрова (береза, граб, клен, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) |
4 метра |
7,80 |
Дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) |
4 метра |
6,90 |
Цены на дрова по Лельчицкому лесхозу
Отпускные цены на дрова в заготовленном виде заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад, франко- промежуточный лесосклад, франко-нижний лесосклад, франко-вагон станция отправления.
Дрова сырые ( свыше 25 % влажности) СТБ 1510 - 2012
Порода | Длина | реализуемые на условиях | ||||
ФЛ | ФВC | ФПС | ФНС | ФВСОтправления | ||
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС | ||||||
Сосна, ольха | 1 метр | 8,90 | 10,70 | 13,80 | 21,20 | 26,10 |
2 метра | 8,70 | 10,50 | 13,60 | 20,90 | 25,90 | |
4 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 | |
Береза,дуб,бук, ясень, граб, клен, лиственница | 1 метр | 10,00 | 11,90 | 14,90 | 22,30 | 27,40 |
2 метра | 9,80 | 11,70 | 14,70 | 22,10 | 27,10 | |
4 метра | 9,60 | 11,50 | 14,50 | 21,90 | 26,80 | |
Ель, кедр, осина, пихта, липа, тополь | 1 метр | 8,20 | 10,00 | 12,50 | 19,90 | 24,90 |
2 метра | 8,00 | 9,80 | 12,30 | 19,70 | 24,60 | |
4 метра | 7,80 | 9,60 | 12,00 | 19,40 | 24,30 |
В настоящее время имеются в наличии остатки дров хвойных, мягколиственных пород, а так же пиломатериалов обрезных хвойных пород различных размеров
Более детальную информацию можно получить по телефонам +375 (2356) 2-17-92, +375 (2356) 2-19-94
Информацию по вопросам стоимости лесопродукции, прочей продукции и услуг можно получить по телефону +375 (2356) 4-12-03.
Цены на продукцию побочного пользования
Наименование продукции |
Ед. измерения |
без НДС |
с НДС1 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2017 реализуемый на условиях франко-склад продавца (склад лесхоза) |
1 кг. |
8,05 |
8,86 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-лесосека |
1 литр |
0,13 |
0,16 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-склад предприятия (склад лесхоза, лесничество) |
1 литр |
0,15 |
0,18 |
Примечание:
1 - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
Приглашаем к сотрудничеству!