Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности.
Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Производимая продукция:
-
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
-
Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород
-
Брусок профильный Брусок профильный
-
Доска пола ДП-35 Доска пола ДП-35
-
Плинтус ПЛн-7 Плинтус ПЛн-7
-
Колья деревянные Колья деревянные
-
Обшивка Он-6 Обшивка Он-6
-
Клюква крупноплодная Клюква крупноплодная
https://lelles.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8#sigProId0fb92b760b
Реализация деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам осуществляется только посредством биржевых торгов в открытом акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа"
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.
Диаметр, см. |
Длина, м. |
Сорт |
Лесоматериалы круглые хвойных пород |
Лесоматериалы круглые мягколиственных пород |
Лесоматериалы круглые мягколиственных пород |
до 13 включительно |
от 0,5 до 6,5 метров включительно |
A |
50.88 |
40.70 |
35.62 |
B |
42.40 |
33.92 |
29.68 |
||
C |
33.92 |
27.13 |
23.74 |
||
D |
23.74 |
18.99 |
16.62 |
||
14-25 |
от 0,5 до 6,5 метров включительно |
A |
72.68 |
58.14 |
50.88 |
B |
60.57 |
48.45 |
42.40 |
||
C |
48.46 |
38.76 |
33.92 |
||
D |
33.92 |
27.13 |
23.74 |
||
26 и более |
от 0,5 до 6,5 метров включительно |
A |
94.48 |
75.58 |
66.14 |
B |
78.74 |
62.99 |
55.12 |
||
C |
63.00 |
50.39 |
44.10 |
||
D |
44.10 |
35.27 |
30.86 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам и Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.
Длина, м | Толщина, мм | Сорт |
ДОСКА ХВОЙНЫХ ПОРОД сосна СТБ 1713-2007 |
|||
Необрезные | Обрезные | |||||
цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | |||
1,0-6,5 |
до 25 (19-22) |
0 |
295.63 |
354.76 |
448.06 |
537.68 |
25-30 |
268.76 |
322.51 |
407.33 |
488.80 |
||
32-40 |
322.51 |
387.01 |
488.80 |
386.56 |
||
44 и более |
349.38 |
419.26 |
529.53 |
635.44 |
||
до 25 (19-22) |
I |
227.41 |
272.89 |
344.67 |
413.60 |
|
25-30 |
206.74 |
248.08 |
313.33 |
376.00 |
||
32-40 |
248.08 |
297.70 |
376.00 |
451.20 |
||
44 и более |
268.76 |
322.51 |
407.33 |
488.80 |
||
до 25 (19-22) |
II |
189.51 |
227.41 |
287.22 |
344.67 |
|
25-30 |
172.28 |
206.74 |
261.11 |
313.33 |
||
32-40 |
206.74 |
248.08 |
313.33 |
376.00 |
||
44 и более |
223.96 |
268.76 |
339.44 |
407.33 |
||
до 25 (19-22) |
III |
151.61 |
181.93 |
229.78 |
275.73 |
|
25-30 |
137.82 |
165.39 |
208.89 |
250.67 |
||
32-40 |
165.39 |
198.47 |
250.67 |
300.8 |
||
44 и более |
179.17 |
215.01 |
271.55 |
325.87 |
||
до 25 (19-22) |
IV |
106.12 |
127.35 |
160.84 |
193.01 |
|
25-30 |
96.48 |
115.77 |
146.22 |
175.47 |
||
32-40 |
115.77 |
138.93 |
175.47 |
210.56 |
||
44 и более |
125.42 |
150.50 |
190.09 |
228.11 |
Длина, м | Толщина, мм | Сорт |
ДОСКА МЯГКОЛИСТВЕННХ ПОРОД береза, ольха черная, осина СТБ 1714-2007 |
|||
Необрезные | Обрезные | |||||
цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | цена за 1 м3 в руб. без НДС | цена за 1 м3 в руб. с НДС | |||
1,0-6,5 |
до 25 (19-22) |
0 |
257.49 |
308.98 |
391.01 |
469.21 |
25-30 |
234.08 |
280.89 |
355.46 |
426.55 |
||
32-40 |
280.89 |
337.07 |
426.55 |
511.86 |
||
44 и более |
304.30 |
365.16 |
462.10 |
554.52 |
||
до 25 (19-22) |
I |
198.07 |
237.68 |
300.78 |
360.93 |
|
25-30 |
180.06 |
216.07 |
273.43 |
328.12 |
||
32-40 |
216.07 |
259.29 |
328.12 |
393.74 |
||
44 и более |
234.08 |
280.89 |
355.46 |
426.55 |
||
до 25 (19-22) |
II |
165.06 |
198.07 |
250.65 |
300.78 |
|
25-30 |
150.05 |
180.06 |
227.86 |
273.43 |
||
32-40 |
180.06 |
216.07 |
273.43 |
328.12 |
||
44 и более |
195.07 |
234.08 |
296.22 |
355.46 |
||
до 25 (19-22) |
III |
132.04 |
158.45 |
200.52 |
240.62 |
|
25-30 |
120.04 |
144.05 |
182.29 |
218.75 |
||
32-40 |
144.05 |
172.86 |
218.75 |
262.49 |
||
44 и более |
156.05 |
187.26 |
236.97 |
284.37 |
||
до 25 (19-22) |
IV |
92.43 |
110.92 |
140.36 |
168.43 |
|
25-30 |
84.03 |
100.83 |
127.60 |
153.12 |
||
32-40 |
100.83 |
121.00 |
153.12 |
183.75 |
||
44 и более |
109.24 |
131.08 |
165.88 |
199.06 |
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в I квартале 2023 г.)
Торговый период октябрь-декабрь 2022 г.
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м., без НДС |
1 | Балансы хвойных пород (лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы) | Ель | 6-24 | 1,2,3 | Франко-вагон станция отправления | 47.84 |
2 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 116.41 |
3 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 102.71 |
4 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 111.81 |
5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 90.36 |
6 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 38.92 |
7 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 43.70 |
8 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 40.10 |
9 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Дуб) | Дуб | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 177.72 |
10 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 352.05 |
11 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 372.09 |
12 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 75.80 |
13 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 69.27 |
14 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30.05 |
15 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 136.75 |
16 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 121.07 |
17 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 171.23 |
18 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 141.07 |
19 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 40.38 |
20 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 39.79 |
21 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 37.90 |
22 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 53.26 |
23 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 72.42 |
24 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30.05 |
25 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30.13 |
26 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35.01 |
27 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 105.37 |
28 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 87.64 |
29 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 67.91 |
30 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 50.32 |
31 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 91.27 |
32 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 85.62 |
33 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 57.57 |
34 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 110.63 |
35 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 92.39 |
36 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 82.46 |
37 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 58.21 |
38 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 146.55 |
39 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 128.11 |
40 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 112.50 |
41 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 75.51 |
42 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 133.44 |
43 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 117.14 |
44 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 75.05 |
45 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 121.79 |
46 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 113.02 |
47 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 103.08 |
48 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 68.78 |
49 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 44.04 |
50 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 50.41 |
51 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 42.28 |
52 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 84.16 |
53 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 71.52 |
54 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 61.97 |
55 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 42.90 |
56 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 83.07 |
57 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 73.05 |
58 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 55.96 |
59 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 101.40 |
60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 91.29 |
61 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 81.35 |
62 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 55.35 |
63 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 142.67 |
64 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 121.62 |
65 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 99.13 |
66 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61.29 |
67 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 122.31 |
68 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 106.37 |
69 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 66.05 |
70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 118.23 |
71 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 107.43 |
72 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 98.37 |
73 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 65.89 |
74 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 51.54 |
75 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 39.23 |
76 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 45.12 |
77 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43.72 |
78 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 49.33 |
79 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 43.16 |
80 | Пиловочное бревно твердолиственных пород (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 822.66 |
81 | Пиловочное бревно твердолиственных пород (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 715.58 |
82 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30.00 |
83 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 45.75 |
84 | Фанерное бревно для лущения (лесоматериалы для выработки лущеного шпона) | Береза | 16 и более | 1 | Франко-вагон станция отправления | 140.00 |
85 | Фанерное бревно для лущения (лесоматериалы для выработки лущеного шпона) | Береза | 16 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 130.00 |
Цены на прочую продукцию выпускаемую Лельчицким лесхозом
Цены на пилопродукцию (СТБ 1713-2007 )
Штакетник ТУ РБ 00969296.005 - 2006 | 54,80 | |||
Горбыль деловой ТУ РБ 100195503.018 - 2006 | 13,20 | |||
Горбыль ТУ РБ 100195503.018 - 2008 | 3,30 | |||
Опилки ТУ ВУ 100195503.019 - 2014 | 4,40 | |||
Опилки СТБ 1867 - 2017 | 5,50 | |||
Отходы древесные для изготовления топлива (опилки)СТБ 1867-0009 | 11,00 | |||
Отходы лесопиления (куски) | 2,20 | |||
Стружка древесная хвойная ТУ РБ 1001955036.019 - 2014 | 2,20 | |||
Стружка древесная мягколиственная ТУ РБ 1001955036.019 - 2014 | 2,20 |
Отпускные цены на детали профильные из древесины для строительства и мебель
№ п\п | Наименование продукции | Ед.изм. | цена в бел.руб., без НДС |
1 | Оконный блок с 2-я рамами, СТБ939-93 | м2 | 44,00 |
2 | Оконный блок с 1-ой рамой, СТБ939-93 | м2 | 28,00 |
3 | Оконная рама, СТБ939-93 | м2 | 16,00 |
4 | Оконная коробка, СТБ939-93 | м2 | 12,00 |
5 | Дверной блок с 1-й дверью, ГОСТ 475-78 | м2 | 66,00 |
6 | Дверное полотно, ГОСТ 475-78 | м2 | 52,00 |
7 | Дверная коробка, ГОСТ 475-78 | м2 | 16,00 |
8 | Наличник (шир.12 см). СТБ1074-97 | м.п. | 1,10 |
9 | Плинтус, СТБ1074-97 | м.п. | 0,90 |
10 | Столик журнальный | шт. | 110,00 |
11 | Табуретка | шт. | 66,00 |
12 | Стол кухонный | шт. | 155,00 |
13 | Кровать | шт. | 199,00 |
14 | Детали профильные (обшивка) 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 607.00 |
15 | Детали профильные (обшивка) 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 506.00 |
16 | Детали профильные (обшивка) 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 405.00 |
17 | Детали профильные (доска пола) 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 573.00 |
18 | Детали профильные (доска пола) 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 481,00 |
19 | Детали профильные (доска пола) 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 399,00 |
20 | Штапик | тыс.м.п. | 40,00 |
21 | Дрань штукатурная | тыс. шт. | 14,00 |
22 | Блок-хаус 1 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 572,00 |
23 | Блок-хаус 2 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 477,00 |
24 | Блок-хаус 3 сорт, СТБ 1074-2009 | м3 | 382,00 |
25 | Колья деревянные ТУРБ 100195503.012-2003 | м3 | 66,00 |
26 | Детали профильные | м3 | 68,00 |
Отпускные цены(тарифы)на услуги по Лельчицкому лесхозу
№ п\п | Наименование услуги | Ед.изм. | цена в бел.руб., без НДС |
1 | Распиловка 1м3 леса на обрезн. п/м | руб/м3 | 48,30 |
2 | Распиловка 1м3 леса на необрезн. п/м | руб/м3 | 32,20 |
3 | Острожка 1м3 пиломатериалов | руб/м3 | 60,40 |
4 | Обрезка 1м3 пиломатериалов | руб/м3 | 40,00 |
Услуги автотранспорта за 1 км пробега: | |||
5 | МАЗ-631708-226 | руб/км | 4,50 |
6 | ГАЗ-66 | руб/км | 0,75 |
7 | АВТОБУС | руб/км | 0,9 |
8 | ЗИЛ ММЗ | руб/км | 0,75 |
Услуги автотранспорта за 1 час : | |||
9 | МАЗ-631708-226 | руб/ч | 71,90 |
10 | ГАЗ-66 | руб/ч | 32,60 |
11 | АВТОБУС | руб/ч | 34,00 |
12 | ЗИЛ ММЗ | руб/ч | 32,20 |
Услуги автотранспорта за 1 т/км : | |||
13 | МАЗ-631708-226 | руб | 0,30 |
14 | Услуги тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 за 1 час | руб/час | 28,70 |
15 | Услуги тракторов МПТ-461.1 за 1 час | руб/час | 40,20 |
16 | Услуги форвардера Амкадор 2661.01 | руб/м/час | 71,90 |
17 | Услуги форвардера Амкадор 2631 | руб/м/час | 68,00 |
18 | Услуги гужтранспорта за 1 час | руб/час | 3,80 |
19 | Складирование 1м3 отходов | руб/м3 | 3,40 |
20 | Механизированная трелевка древесины за 1 м3 | руб/м3 | 9,40 |
21 | Конная трелевка древесины за 1м3 | руб/м3 | 3,90 |
22 | Радиометрический анализ проб древесины | руб | 17,60 |
23 | Услуги по валке деревьев бензопилами за 1м3 | руб/м3 | 4,80 |
24 | Услуги по раскряжевке древесины бензопилами за 1м3 | руб/м3 | 6,00 |
25 | Услуги бензопилы за 1 час работы | руб/час |
15,00 |
26 | Услуги по погрузке древесины погрузчиком за 1м3 | руб/м3 | 4,20 |
27 | Услуги по разгрузке древесины погрузчиком за 1м3 | руб/м3 | 4,20 |
28 | Услуги по погрузке дров на транспорт вручную за 1м3 | руб/м3 | 5,50 |
29 | Услуги по разгрузке дров на транспорт вручную за 1м3 | руб/м3 | 5,50 |
30 | Услуги автомобиля МАЗ 643028 (трал) | руб/км | 1,90 |
31 | Услуги автомобиля МАЗ 643028(трал) | руб/час | 71,10 |
32 | Услуги фронтального погрузчика Амкодор | руб/час | 87,20 |
32 | Колка дров вручную | руб/м3 | 24,30 |
32 | Тариф за доставку дров во двор потребителя, установленный за 1км пробега в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1028 от 9.11.2012 | руб/км | 7,00 |
33 | Услуги бензопилы за 1м3 | руб/м3 | 6,00 |
Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 08 июня 2021г. №427 "О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова для населения)
Наименование породы |
Длина |
Розничная цена, рублей без НДС |
Дрова смешанных пород |
менее 1 м |
6,07 |
Дрова смешанных пород |
2 метра |
4,99 |
Дрова смешанных пород |
1 метр |
5,53 |
Дрова (сосна, ольха) |
4 метра |
7,00 |
Дрова (береза, граб, клен, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) |
4 метра |
7,80 |
Дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) |
4 метра |
6,90 |
Цены на дрова по Лельчицкому лесхозу
Отпускные цены на дрова в заготовленном виде заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад, франко- промежуточный лесосклад, франко-нижний лесосклад, франко-вагон станция отправления.
Дрова сырые ( свыше 25 % влажности) СТБ 1510 - 2012
Порода | Длина | реализуемые на условиях | ||||
ФЛ | ФВC | ФПС | ФНС | ФВСОтправления | ||
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС | ||||||
Сосна, ольха | 1 метр | 8,90 | 10,70 | 13,80 | 21,20 | 26,10 |
2 метра | 8,70 | 10,50 | 13,60 | 20,90 | 25,90 | |
4 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 | |
Береза,дуб,бук, ясень, граб, клен, лиственница | 1 метр | 10,00 | 11,90 | 14,90 | 22,30 | 27,40 |
2 метра | 9,80 | 11,70 | 14,70 | 22,10 | 27,10 | |
4 метра | 9,60 | 11,50 | 14,50 | 21,90 | 26,80 | |
Ель, кедр, осина, пихта, липа, тополь | 1 метр | 8,20 | 10,00 | 12,50 | 19,90 | 24,90 |
2 метра | 8,00 | 9,80 | 12,30 | 19,70 | 24,60 | |
4 метра | 7,80 | 9,60 | 12,00 | 19,40 | 24,30 |
В настоящее время имеются в наличии остатки дров хвойных, мягколиственных пород, а так же пиломатериалов обрезных хвойных пород различных размеров
Более детальную информацию можно получить по телефонам +375(29)202-39-10 (главный инженер), (02356) 2-17-92, (02356) 2-19-94
Информацию по вопросам стоимости лесопродукции, прочей продукции и услуг можно получить по телефону +375 (02356) 4-12-03.
Цены на продукцию побочного пользования
Наименование продукции |
Ед. измерения |
без НДС |
с НДС1 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2017 реализуемый на условиях франко-склад продавца (склад лесхоза) |
1 кг. |
7,95 |
9,54 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-лесосека |
1 литр |
0,13 |
0,16 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-склад предприятия (склад лесхоза, лесничество) |
1 литр |
0,15 |
0,18 |
Примечание:
1 - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
Приглашаем к сотрудничеству!