Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности.
Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Производимая продукция:
-
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
-
Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород Пиломатериалы продольно распиленые обрезные хвойных пород
-
Брусок профильный Брусок профильный
-
Доска пола ДП-35 Доска пола ДП-35
-
Плинтус ПЛн-7 Плинтус ПЛн-7
-
Обшивка Он-6 Обшивка Он-6
-
Клюква крупноплодная Клюква крупноплодная
https://lelles.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?print=1&tmpl=component#sigProId0fb92b760b
Реализация деловой древесины в заготовленном виде юридическим лицам осуществляется только посредством биржевых торгов в открытом акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа"
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 323 от 13.08.2024 г.)
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая | до 13 | A | 52.08 | 62.50 |
14-25 | 74.40 | 89.28 | ||
26 и более | 96.72 | 116.06 | ||
любая | до 13 | B | 43.40 | 52.08 |
14-25 | 62.00 | 74.40 | ||
26 и более | 80.60 | 96.72 | ||
любая | до 13 | С | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | D | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
любой | 31.25 | 37.50 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 41.66 | 50.00 |
14-25 | 59.52 | 71.42 | ||
26 и более | 77.38 | 92.85 | ||
любая | до 13 | B | 34.72 | 41.66 |
14-25 | 49.60 | 59.52 | ||
26 и более | 64.48 | 77.38 | ||
любая | до 13 | С | 27.78 | 33.33 |
14-25 | 39.68 | 47.62 | ||
26 и более | 51.58 | 61.90 | ||
любая | до 13 | D | 19.44 | 23.33 |
14-25 | 27.78 | 33.33 | ||
26 и более | 36.11 | 43.33 | ||
любой | 25.00 | 30.00 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 36.46 | 43.75 |
14-25 | 52.08 | 62.50 | ||
26 и более | 67.70 | 81.24 | ||
любая | до 13 | B | 30.38 | 36.46 |
14-25 | 43.40 | 52.08 | ||
26 и более | 56.42 | 67.70 | ||
любая | до 13 | С | 24.30 | 29.16 |
14-25 | 34.72 | 41.66 | ||
26 и более | 45.14 | 54.16 | ||
любая | до 13 | D | 17.01 | 20.42 |
14-25 | 24.30 | 29.16 | ||
26 и более | 31.60 | 37.91 | ||
любой | 21.87 | 26.25 | ||
любая | до 13 | D | 54.68 | 65.62 |
14-25 | 78.12 | 93.74 | ||
26 и более | 101.56 | 121.87 | ||
любой | 70.31 | 84.37 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | ||||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | В, С | 36,50 | |
14-25 | 46,50 | |||
26 и более | 56,50 | |||
до 13 | D | 22,00 | ||
14-25 | 31,00 | |||
26 и более | 40,00 |
Цены на пиломатериалы, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.
1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Ширина, мм | Сорт | Толщина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.5-6.5 | более двойной толщины | ||||||
1 | 16.19.22 | 402,60 | 483,12 | 262.68 | 315.22 | ||
25 | 366,00 | 439,20 | 238.80 | 286.56 | |||
32,40 | 439,20 | 527,04 | 286.56 | 343.87 | |||
44.50.60.75 | 475,80 | 570,96 | 310.44 | 372.53 | |||
2 | 16.19.22 | 335,50 | 402,60 | 218.90 | 262.68 | ||
25 | 305,00 | 366,00 | 199.00 | 238.80 | |||
32,40 | 366,00 | 439,20 | 238.80 | 286.56 | |||
44.50.60.75 | 396,50 | 475,80 | 258.70 | 310.44 | |||
3 | 16.19.22 | 268,40 | 322,08 | 175.12 | 210.14 | ||
25 | 244,00 | 292,80 | 159.20 | 191.04 | |||
32,40 | 292,80 | 351,36 | 191.04 | 229.25 | |||
44.50.60.75 | 317,20 | 380,64 | 206.96 | 248.35 | |||
4 | 16.19.22 | 187,88 | 225,46 | 122.58 | 147.10 | ||
25 | 170,80 | 204,96 | 111.44 | 133.73 | |||
32,40 | 204,96 | 245,95 | 133.73 | 160.47 | |||
44.50.60.75 | 222,04 | 266,45 | 144.87 | 173.85 |
Цены на пиломатериалы, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности. | |||||||
1. Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007 | |||||||
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.5-6.5 | 1 | 16.19.22 | более двойной толщины | 369,60 | 443,52 | 242,88 | 291,46 |
25 | 336,00 | 403,20 | 220,80 | 264,96 | |||
32,40 | 403,20 | 483,84 | 264,96 | 317,95 | |||
44.50.60.75 | 436,80 | 524,16 | 287,04 | 344,45 | |||
2 | 16.19.22 | 308,00 | 369,60 | 202,40 | 242,88 | ||
25 | 280,00 | 336,00 | 184,00 | 220,80 | |||
32,40 | 336,00 | 403,20 | 220,80 | 264,96 | |||
44.50.60.75 | 364,00 | 436,80 | 239,20 | 287,04 | |||
3 | 16.19.22 | 246,40 | 295,68 | 161,92 | 194,30 | ||
25 | 224,00 | 268,80 | 147,20 | 176,64 | |||
32,40 | 268,80 | 322,56 | 176,64 | 211,97 | |||
44.50.60.75 | 291,20 | 349,44 | 191,36 | 229,63 | |||
4 | 16.19.22 | 172,48 | 206,98 | 113,34 | 136,01 | ||
25 | 156,80 | 188,16 | 103,04 | 123,65 | |||
32,40 | 188,16 | 225,79 | 123,65 | 148,38 | |||
44.50.60.75 | 203,84 | 244,61 | 133,95 | 160,74 | |||
Штакетник ГОСТ ТУ РБ 00969296-005-98 |
|||||||
п/п | наименование |
цена | |||||
1 | штакет хвойных пород |
90.00 | |||||
3 | заготовки бессортовые (пиломатериалы несортовые) хвойных пород |
110.00 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемые населению на общих основаниях | ||||||
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, на 3 квартал 2025г. | ||||||
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 48.89 |
2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 47.45 |
3 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 275.33 |
4 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 166.81 |
5 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 114.22 |
6 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 85.80 |
7 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 205.02 |
8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 157.55 |
9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 126.57 |
10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 44.51 |
11 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 90.99 |
12 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 72.09 |
13 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52.79 |
14 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 240.13 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 169.23 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 77.09 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 59.71 |
18 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 29.25 |
19 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 170.30 |
20 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 153.89 |
21 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 108.75 |
22 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 66.51 |
23 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 232.82 |
24 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 189.67 |
25 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 148.41 |
26 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 101.99 |
27 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 58.51 |
28 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 46.82 |
29 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 153.23 |
Отпускные цены на детали профильные из древесины для строительства
Наименование продукции | Характеристики | Цена, в бел.руб., без НДС | |
Доска пола,м3 СТБ 1074-2009 | под прозрачное покрытие | 21 | 600,00 |
27 | 650,00 | ||
35 | 730,00 | ||
под непрозрачное покрытие | 21 | 406,00 | |
27 | 508,00 | ||
35 | 609,00 | ||
Обшивка,м3 СТБ 1074-2009 | под прозрачное покрытие | О2 | 570,00 |
О3 | 609,00 | ||
под непрозрачное покрытие | О2 | 460,00 | |
О3 | 508,00 | ||
Блок-хаус,м3 СТБ 1074-2009 | 32-37 мм | 669,00 | |
Брусок, м3 СТБ 1713-2007 | до 100 мм | 1 | 448,80 |
2 | 374,00 | ||
3 | 299,20 | ||
4 | 209,44 | ||
Брус, м3 | 100 мм и более | 1 | 468,00 |
2 | 390,00 | ||
СТБ 1713-2007 | 3 | 312,00 | |
4 | 218,40 |
Отпускные цены(тарифы)на услуги по Лельчицкому лесхозу
№ п\п | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена в бел.руб., без НДС |
1 | Распиловка леса на обрезные пиломатериалы | руб/м3 | 48,30 |
2 | Распиловка леса на необрезные пиломатериалы | руб/м3 | 32,20 |
3 | Острожка пиломатериалов | руб/м3 | 60,40 |
4 | Обрезка пиломатериалов | руб/м3 | 40,00 |
5 | Складирование отходов | руб/м3 | 3,40 |
6 | Механизированная трелевка древесины | руб/м3 | 9,40 |
7 | Конная трелевка древесины | руб/м3 | 3,90 |
8 | Услуги по валке деревьев бензопилами | руб/м3 | 4,80 |
9 | Услуги по раскряжевке древесины бензопилами | руб/м3 | 6,00 |
10 | Услуги по погрузке древесины погрузчиком | руб/м3 | 4,20 |
11 | Услуги по разгрузке древесины погрузчиком | руб/м3 | 4,20 |
12 | Услуги по погрузке дров на транспорт вручную | руб/м3 | 5,50 |
13 | Услуги по разгрузке дров на транспорт вручную | руб/м3 | 5,50 |
14 | Услуги бензопилы | руб/м3 | 6,00 |
15 | Колка дров вручную | руб/м3 | 24,30 |
16 | Услуги бензопилы | руб/час | 15,00 |
17 | Услуги гужтранспорта | руб/час | 3,80 |
18 | Тариф за доставку дров во двор потребителя* | руб/км | 7,00 |
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА ЗА 1км ПРОБЕГА: | |||
19 | МАЗ-631708-226 (сортиментовоз) | руб/км | 4,50 |
21 | ПАЗ-3205 3R (автобус) | руб/км | 0,90 |
22 | ЗИЛ ММЗ | руб/км | 0,75 |
23 | Автомобиль GAZ A21R22 | руб/км | 1,40 |
24 | Автомобиль ГАЗ Germes | руб/км | 1,40 |
25 | МАЗ 551608 (щеповоз) | руб/км | 2,25 |
26 | МАЗ 643028 (трал) | руб/км | 2,23 |
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА ЗА 1час : | |||
27 | МАЗ-631708-226 (сортиментовоз) | руб/час | 71,90 |
28 | ПАЗ-3205 3R (автобус) | руб/час | 34,00 |
29 | ЗИЛ ММЗ | руб/час | 32,20 |
30 | Автомобиль GAZ A21R22 | руб/час | 34,88 |
31 | Автомобиль ГАЗ Germes | руб/час | 34,88 |
30 | МТЗ-80 (82) | руб/час | 28,70 |
31 | МПТ-461.1 | руб/час | 40,00 |
32 | МАЗ 551608 (щеповоз) | руб/час | 90,00 |
33 | МАЗ 643028 (трал) | руб/час | 82,50 |
34 | Автогрейдер Амкодор 165 | руб/час | 111,75 |
35 | Фронтальный погрузчик Амкодор | руб/час | 87,20 |
Цены на дрова по Лельчицкому лесхозу
Отпускные цены на дрова в заготовленном виде заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад, франко- промежуточный лесосклад, франко-нижний лесосклад, франко-вагон станция отправления.
Дрова сырые ( свыше 25 % влажности) СТБ 1510 - 2012
Порода | Длина | реализуемые на условиях | ||||
ФЛ | ФВС | ФПС | ФНС | ФВСОтправления | ||
цена за 1 м3., в белорусских рублях , без учета НДС | ||||||
Сосна, ольха | 1 метр | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 |
2 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 | |
4 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 | |
Береза, бук, | 1 метр | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 |
ясень, граб, | 2 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 |
клен,лиственница | 4 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 |
Ель, кедр, | 1 метр | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 |
осина, пихта, | 2 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 |
липа, тополь, | 4 метра | 8,30 | 10,10 | 13,40 | 20,70 | 25,60 |
Дуб и ясень | 2 метра | 9,80 | 11,70 | 14,70 | 22,10 | 27,10 |
В настоящее время имеются в наличии остатки дров хвойных, мягколиственных пород, а так же пиломатериалов обрезных хвойных пород различных размеров
Более детальную информацию можно получить по телефонам +375 (2356) 2-17-92, +375 (2356) 2-19-94
Информацию по вопросам стоимости лесопродукции, прочей продукции и услуг можно получить по телефону +375 (2356) 4-12-03.
Цены на продукцию побочного пользования
Наименование продукции |
Ед. измерения |
без НДС |
с НДС1 |
Мед натуральный ГОСТ 19792-2017 реализуемый на условиях франко-склад продавца (склад лесхоза) |
1 кг. |
9,00 |
9,90 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-лесосека |
1 литр |
0,13 |
0,16 |
Сок березовый ТУ BY 100195503.002-2011 реализуемый на условиях франко-склад предприятия (склад лесхоза, лесничество) |
1 литр |
0,15 |
0,18 |
Примечание:
1 - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
Приглашаем к сотрудничеству!